Сеvейство цифровых слуховых аппаратов Phonak Bolero M включает 2 уникальные модели и 4 уникальных технологических уровня.
Bolero M оснащен функцией AutoSense 3.0, которая автоматически и быстро адаптируется к вашей среде прослушивания. В нем одновременно используются оба слуховых аппарата и технология бинауральной передачи голоса для синхронизации обоих инструментов, поэтому вы можете быть уверены, что они всегда работают вместе, позволяя вам слышать всю жизнь, происходящую вокруг вас!
Phonak Bolero M может передавать любые медиа, будь то телефонные звонки, аудиокниги, музыку, видео и многое другое. Подключите новые наушники Phonak Bolero M к дополнительному разъему Phonak TV для получения великолепного звука непосредственно в слуховых аппаратах.
Bolero M предлагается с элементами питания двух размеров: одноразовой батареей 312-го размера и перезаряжаемой литий-ионной батареей. Серия предлагает различный уровень мощности - для легкой и тяжелой потери слуха.
- Bolero M–M - для легкой и умеренной потери слуха (размер 312)
- Bolero M-PR – для умеренной или глубокой потери слуха (литий-ионный)
Phonak Bolero M50-M | Phonak Bolero M50-PR |
Кому подходит? | |
![]() | ![]() |
Легкая-умеренно тяжелая тугоухость, все типы конфигурации. | Легкая-тяжелая степено потери слуха, все аудиометрические конфигурации. |
| |
Bluetooth® (A2DP) Поддерживает потоковое воспроизведение звука Bluetooth® на определенных телефонах и/или устройствах | Bluetooth® (A2DP) Поддерживает потоковое воспроизведение звука Bluetooth® на определенных телефонах и/или устройствах |
Обычных отдноразовых батареек хватает от двух для нескольких дней, в зависимости от индивидуальной настройки. | Использует литий-ионный аккумулятор. Просто зарядите в док-станции за ночть и используйте (в большинстве случаев) целый день. |
с помощью этого слухового аппарата можно осуществлять звонко по громкой связи. Вам не обязательно подносить телефон ко рту. | с помощью этого слухового аппарата можно осуществлять звонко по громкой связи. Вам не обязательно подносить телефон ко рту. |
|
|
Аппарат способен улавливать звук телефона и слухового контура без использования традиционного акустического микрофона. Это может улучшить слышимость на стационарных телефонах или в помещениях, оборудованных системой слухового контура. | Аппарат способен улавливать звук телефона и слухового контура без использования традиционного акустического микрофона. Это может улучшить слышимость на стационарных телефонах или в помещениях, оборудованных системой слухового контура. |
Индекс IP оценивает эффективность герметизации от проникновения жидких (влага) и твердых (грязь, пыль) веществ. | Индекс IP оценивает эффективность герметизации от проникновения жидких (влага) и твердых (грязь, пыль) веществ. |
Дополнительное нанопокрытие представляет собой дополнительный слой гидрофобного (водозащитного) покрытия на наружный корпус (иногда на внутренние детали). | Дополнительное нанопокрытие представляет собой дополнительный слой гидрофобного (водозащитного) покрытия на наружный корпус (иногда на внутренние детали). |
Приведенные выше сведения о модели могут быть неполными или неточными. Для получения полных технических характеристик, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями, опубликованными производителем оригинального оборудования. Чтобы предложить исправление перечисленных деталей, пожалуйста, напишите akystik@bk.ru.
Слуховой аппарат Phonak Bolero M 30 | Слуховой аппарат Phonak Bolero M 50 | Слуховой аппарат Phonak Bolero M 70 | Слуховой аппарат Phonak Bolero M 90 | |
Цена | от 74 700 р. | от 95 000 р. | от 152 000 р. | от 202 000 р. |
Каналы | 8 | 12 | 16 | 20 |
Программы Максимум дополнительных программ, в дополнение к AutoSense OS. | 3 | 3 | 3 | 3 |
DuoPhone Как только телефон подносится к уху, фоновый шум снидается, разговор слышно двумя ушами, что значительно улучшает слышимость. | - | ![]() | ![]() | ![]() |
EasyPhone Автоматически выбирает программу прослушивания, как только телефон подносится к уху. | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Эхоблок Улучшает слышимость в помещениях с реверберацией, таких как большие комнаты / залы, храмы и т.п. | - | - | - | ![]() |
Натуральный звук Иммитирует рабочие характеристики ушной раковины, восстанавливает локализацию и естественность звучания. | - | ![]() | ![]() | ![]() |
UltraZoom Адаптивная многоканальная технология направленного микрофона для улучшения разборчивости в фоновом шуме. | Минимальный | Стандартный | Улучшенный | Максимальный |
Шумоподавление | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNR-boost Пространственное шумоподавление анализирует соотношение речи и шума спереди и сзади, в нужный момент применяет другой уровень шумоподавления поверх стандартного. | - | ![]() | ![]() | ![]() |
SoundRelax Смягчает неприятные импульсные звуки (посуда, шелест, скрежет...) | - | - | ![]() | ![]() |
Защита от шума ветра Алгоритм подавления шума ветра. | - | - | ![]() | ![]() |
Технические характеристики, перечисленные выше, могут быть неполными или неточными. Для получения полных технических характеристик, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями, опубликованными производителем оригинального оборудования. Чтобы предложить исправление перечисленных деталей, пожалуйста, напишите akystik@bk.ru.
Приложение myPhonak позволяет вам получить доступ к информации об слуховых аппаратах и дневнику слуха. Приложение также позволяет регулировать громкость и высоту звука ваших слуховых аппаратов и изменять настройки программы.
- Официальная гарантия представительства производителя в России.
- Проверка вашего слуха и оценка возможности остаточного слуха разбирать речь.
- Профессиональное программирование слухового аппарата на основе вашего теста.
- Последующие услуги лицензированного специалиста по слухопротезированию
- Регулировка
- Пробный период
- Официальные документация для оформления по программе ИПР.
- Доступна рассрочка.